华网智能三光谱夜视仪采用高灵敏度红外探测器、红外镜头、可见光镜头、高清摄像机、激光器、智能重载云台,利用非制冷红外技术和光学成像技术,通过科学、先进的技术手段集合而成,可见光部分白天可显示高清彩色图像,夜间激光补光黑白成像,红外热成像可提供轮廓鲜明和清晰的热图像,实现24小时昼夜连续监控。
HW-TI225Z93(6)HLL201060T型三光谱夜视仪可达到5km-10km作用距离,兼顾搜索与观察双重应用需求。本产品被广泛应用于森林防火、化工园区、自然保护区、海水养殖、边海防、油田、港口、航道、铁路、机场等远距离昼夜监控项目。
● 融合可见光高清成像、激光远距离夜视和热成像仪探测距离远范围广等优点;
● 激光同步变焦照明系统,激光角度自动适应摄像视场角;
● 先进的BRP激光匀化技术,可在0Lux全黑环境下实现高清监控;
● 超低照度百万高清摄像机,白天彩色,夜间转黑白,可实现昼夜连续监控;
● 可选透雾功能,光学透雾与电子透雾技术相结合,展示完美透雾效果;
● 17µm像元间距,画质细腻,对细微目标观察更清晰,探测距离更远;
● 探测灵敏度小于50mk,可获得更细腻画面质量,受雾雨雪天气影响小;
● 采用全自动图像处理和细节增强算法,图像清晰,灵敏度高,功耗低;
● 384x288、640x512、1280x1024等多种分辨率选择,满足不同客户需求;
● 云台采用直流无刷电机,配合蜗轮蜗杆传动,可实现360度的全方位监控;
● 超强铝合金外壳,IP66防护,防淋雨、防灰尘,可适应各种恶劣环境。
产品型号 | HW-TI225Z93(6)HLL201060T | ||||
作用距离 | 热成像 | 目标 | 人(1.8m×0.5m) | 车辆(2.3m×2.3m) | |
探测距离(4个像素) | 5950米 | 7610米 | |||
识别距离(10个像素) | 2380米 | 3040米 | |||
分辨距离(20个像素) | 1190米 | 1520米 | |||
可见光 | 探测距离10000米 | ||||
红外镜头 | 焦距 | 25-225mm | |||
F值 | 0.9-1.3 | ||||
视场角 | 14.8°×11.2°-1.7°×1.2° | 24.4°×19.7°-2.7°×2.2° | |||
镜头控制 | 电动调焦 | ||||
探测器 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒(VOx)微测热辐射计 | |||
像素 | 384 x 288 | 640 × 512 | |||
像元间距 | 17μ | ||||
帧频 | 50Hz | ||||
波长范围 | 8- 14 μm | ||||
灵敏度NEDT | <50mk f/1.0 | ||||
图像处理 | 全自动图像处理和细节增强算法 | ||||
极性 | 热白/热黑/伪彩 | ||||
电子变倍 | 1.0-8.0 X连续变倍(步长0.1) | ||||
高清镜头 | 焦距(f) | 16.5~1060mm | |||
变倍 | 64X | ||||
光圈(F) | F3.5 | ||||
视场角 | 23.9°--0.38° | ||||
摄像机 | 传感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |||
最小照度 | 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) | ||||
视频分辨率 | 1080P,支持三码流 | ||||
电子防抖 | 支持 | ||||
透雾 | 支持 | ||||
激光器 | 波长 | 808nm | |||
功率 | 20W | ||||
照射角度 | 30—0.2° | ||||
护罩 | 材料 | 铝合金 | |||
结构 | 上翻盖 | ||||
云台 | 载重 | 重载云台,最大可承载80公斤 | |||
角度 | 水平0~360°连续旋转;俯仰+45°~-45° | ||||
速度 | 水平0.5°~12°/S;俯仰0.5°~6°/S; | ||||
预置位 | 256个 | ||||
接口 标准 | 通信接口 | RJ45 | |||
通信协议 | Pelco-D、Pelco-P可选 | ||||
电源 | AC24V±20% | ||||
环境指标 | 防护等级 | IP66 | |||
防雷 | 三合一网络防雷 | ||||
工作温度 | -40℃~+60℃(内置自动加热装置) |
注:以上配置为标准产品技术参数,我公司可根据客户要求进行调整,以满足实际需求。
全国服务热线:13280320110
销售热线:0546-7768110
总机电话:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |