华网智能双光谱夜视仪系列产品采用高灵敏度红外探测器、红外镜头、可见光镜头、高清摄像机、智能化变速云台,利用非制冷红外技术和光学成像技术,通过科学、先进的技术手段集合而成,可见光部分白天可显示高清彩色图像,红外热成像可提供轮廓鲜明和清晰的热图像,实现24小时昼夜连续监控。
HW-TI150F3(6)HL500D型双光谱夜视仪可达到3km-5km作用距离,兼顾搜索与观察双重应用需求。本产品被广泛应用于森林防火、化工园区、自然保护区、海水养殖、边海防、油田、港口、航道、铁路、机场等远距离昼夜监控项目。
● 采用非制冷氧化钒(VOx)微测热辐射计红外探测器;
● 17µm像元间距,画质细腻,对细微目标观察更清晰,探测距离更远;
● 探测灵敏度小于50mk,可获得更细腻画面质量,受雾雨雪天气影响小;
● 采用全自动图像处理和细节增强算法,图像清晰,灵敏度高,功耗低;
● 384x288、640x512、1280x1024等多种分辨率选择,满足不同客户需求;
● 固定焦距、视场切换、连续变焦镜头可选,电动调焦获取更清晰的夜视图像;
● 恶劣天气适应性强,利用远红外特性,即使全黑、雨、雪、雾、烟尘环境都可以有效成像;
● 配备百万高清摄像机,具有自动聚焦,透雾等功能;
● 云台采用直流无刷电机,配合蜗轮蜗杆传动,可实现360度的全方位监控;
● 超强铝合金外壳,IP66防护,防淋雨、防灰尘,可适应各种恶劣环境。
产品型号 | HW-TI150F3(6)HL500D | ||||
作用距离 | 热成像 | 目标 | 人(1.8m×0.5m) | 车辆(2.3m×2.3m) | |
探测距离(4个像素) | 3900米 | 5000米 | |||
识别距离(10个像素) | 1500米 | 2000米 | |||
可见光 | 探测距离4000米 | ||||
红外镜头 | 焦距 | 150mm | |||
F值 | 1.0 | ||||
视场角 | 2.2°×1.7° | 4.2°×3.3° | |||
镜头控制 | 电动调焦 | ||||
探测器 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒(VOx)微测热辐射计 | |||
像素 | 384 × 288 | 640 × 512 | |||
像元间距 | 17μ | ||||
帧频 | 50 Hz | ||||
波长范围 | 8 -14 μm | ||||
灵敏度NEDT | <50mk f/1.0 | ||||
图像处理 | 全自动图像处理和细节增强算法 | ||||
极性 | 热白/热黑/伪彩 | ||||
高清镜头 | 焦距(f) | 15-500mm | |||
变倍 | 33X | ||||
光圈(F) | F2.8-C | ||||
视场角 | 34.6º×27.68º×20.7º - 1.05º×0.84º×0.63º | ||||
摄像机 | 传感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |||
最小照度 | 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) | ||||
视频分辨率 | 1080P,支持三码流 | ||||
电子防抖 | 支持 | ||||
透雾 | 支持 | ||||
护罩 | 材料 | 铝合金 | |||
结构 | 上翻盖 | ||||
云台 | 载重 | 重载云台,最大可承载80公斤 | |||
角度 | 水平0~360°连续旋转;俯仰+60°~-60° | ||||
速度 | 水平0.5°~12°/S;俯仰0.5°~6°/S; | ||||
预置位 | 256个 | ||||
接口 标准 | 通信接口 | RJ45 | |||
通信协议 | Pelco-D、Pelco-P可选 | ||||
电源 | AC24V±20% | ||||
环境指标 | 防护等级 | IP66 | |||
防雷 | 三合一网络防雷 | ||||
工作温度 | -30℃~+55℃ |
注:以上配置为标准产品技术参数,我公司可根据客户要求进行调整,以满足实际需求。
全国服务热线:13280320110
销售热线:0546-7768110
总机电话:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |