HW-CW-2020F2型手持巡检人体测温热像仪
一、热成像图像及功能
l 原始分辨率 160*120,高灵敏度氧化钒非制冷探测器
l 支持定时、温差快门校正
l 支持3D降噪功能,图像细节增强功能
l 支持4种伪彩色可调节
l 温度异常报警
l 支持中心点、最高温、最低温测温
l 测温范围:30℃~45℃
l 测温精度:±0.5℃
l 待机时间>8h,支持自动关机省电模式
l 标配8G存储卡,支持扩展,最大128G
l 图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用)
二、技术参数
型号 | HW-CW-2020F2手持巡检人体测温热像仪 |
探测器类型 | 非制冷氧化钒微幅射热计 |
探测器分辨率 | 160×120 |
响应波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 17um |
NETD(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
热成像镜头焦距 | f3.1 定焦无热化 |
最小测量距离 | 15cm |
视场角 | 38.3°×50° |
光圈 | F1.1 |
测温规则 | 3 个测温点 (中心点,最高温、最低温) |
精度 | ±0.5℃ |
测温范围 | 30 ℃~45 ℃ |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
最大图像尺寸 | 160×120 |
帧频 | 25Hz |
显示器 | 2.4 英寸 LCD 屏(320×240) |
图像模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹 |
图像格式 | 带有测温信息的 JPEG 图像,支持客户端离线分析 |
激光指示器 | 激光指示温度测量区域,通过扳机键激活 |
存储 | 8 GB Micro SD 卡 |
存储扩展 | 最大可支持 128G |
电源接口 | Micro USB 直充 |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
充电时间 | <3H@25℃ |
电池工作时间 | >8H@25℃ |
电源管理 | 可调节;关闭,5 分钟、10 分钟、20 分钟 |
工作温度 | 15℃~35℃ |
湿度 | ≤95% |
存储温度 | -40℃~70℃ |
跌落 | 2m |
防护等级 | IP54 |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm |
重量 | <350g(含电池) |
配件 | 5V 电源适配器、USB 线、腕带挂绳、8GB Micro SD 卡、说明文档 |
三、产品图片
全国服务热线:13280320110
销售热线:0546-7768110
总机电话:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |