华网智能人体测温摄像机采用非制冷焦平面探测器,使用全新测温算法与去温漂标定技术,测温精准、性能稳定、可拓展性强、可以实现远程控制和外接警戒功能,适合应用于人体测温等应用场景。
HW-CW-2020T3人体测温摄像机被广泛应用于医院、机场、车站、学校、海关等需要实时在线人体测温的场合。
● 非制冷红外焦平面探测器
● 探测器分辨率:384*288
● 光谱范围:8μm~14μm
● 热成像镜头: 8mm
● 灵敏度:≤50 mK
● 测温范围:20℃~50℃,
● 测温精度:±0.3℃(黑体校正);±0.5℃(无黑体校正);
● 智能超温报警,快速筛查追踪体温异常者;
热成像 | 探测器类型 | 非制冷红外焦平面 |
分辨率 | 384 x 288 | |
像素中心距 | 17μm | |
N.E.T.D | <50mK (@f/1.0,50Hz,300K) | |
工作波段 | 8-14μm | |
镜头 | 8mm 镜头 | |
空间分辨率 | 2.42 mrad(f7mm F1) | |
视场角 | 49°× 38°(f7mm F1) | |
最小成像距离 | 1m | |
调色板 | 多种可选(黑热、白热、铁红、医疗、消防等) | |
测温性能 | 测温范围 | 20℃~50℃(可拓展) |
测温精度 | ±0.3℃(黑体校正);±0.5℃(无黑体校正) | |
测温校正 | 自动/手动 | |
最高温追踪 | 实时显示高温点位置和温度值 | |
接口 | 报警输出 | 声光报警,可外接音频输出 |
视频输出 | 复合视频:PAL@50Hz(NTSC@60Hz 可订制) | |
通讯方式 | RS485(RS232, RS422可订制) | |
物理特性 | 电源 | DC 3-10V |
功耗 | ≤3W(稳态) | |
工作温度 | 10℃~35℃(适合人体测温环境) | |
工作环境 | 室内 | |
工作湿度 | RH90% MAX (无凝结) |
全国服务热线:13280320110
销售热线:0546-7768110
总机电话:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |