HW-TI2DC 卡片式双目测温仪
产品特点
“测温预警型热像仪 + 200万像素高清可见光”双光谱在线监测
紧凑、轻便、小巧,高性价比
标准测温范围:-40°C ~ 150°C
超广角镜头
LED白光灯补光
支持点、线、多边形区域测温
支持双光融合(3种模式)
支持超温报警、温差报警、温度区间报警、温升报警等报警方式
支持水平/垂直安装
技术参数
红外特性 | |
探测器 | 非制冷红外焦平面感应器 |
原始像素 | 256(H)×192(V) |
水平分辨率 | 704×576 |
像元间距 | 12μm |
响应波段 | 8~14um |
热灵敏度(NETD) | ≤ 60mK |
帧频输出 | ≤ 60Hz |
聚焦方式 | 手动聚焦 |
视场角 | 水平: 90°, 垂直:65° |
可见光特性 | |
探测器 | 1/2.8" Sony CMOS |
分辨率 | 1600 (H)×1200(V) |
宽动态 | 120dB |
信噪比 | 55dB |
最低噪度 | Color: 0.1Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0.01Lux |
电子快门 | 1/5 ~ 1/20,000s |
视场角 | 水平: 100°, 垂直:75° |
补光灯 | |
补光 | 1pcs LED白光灯 |
照射距离 | 0.3m处0.8mx0.8m 1m处1.8mx1.2m |
图像特性 | |
伪彩图像模式 | 黑热/白热/彩虹/铁红/自定义(多达17种伪彩模式可选) |
镜像 | 水平/垂直/水平+垂直 |
数字降噪 | 3D/2D |
校正功能 | 自动/手动/外部 |
双光融合 | 支持 |
视频参数 | |
主码流 | 热成像: D1 @25/30fps 可见光: 1600×1200, 1280×720 @25/30fps |
子码流 | 热成像: CIF @25/30fps 可见光: D1/VGA/640×360/CIF/QCIF/QVGA @25/30fps |
码率控制 | CBR/VBR |
码率 | 主码流: 热成像: 100Kbps~6Mbps, 可见光: 100Kbps~8Mbps, 主码流: 热成像: 10Kbps~1.5Mbps,可见光e: 100Kbps~6Mbps |
图像设置 | 锐度丶饱和度丶亮度丶增益丶快门可调 |
透雾 | 支持 |
隐私遮蔽 | 5个区域,区域大小可设 |
测温特性 | |
测温功能 | 检测和显示温度:点测温、线测温、区域测温、全屏测温(最高温、最低温、平均温) |
测温报警 | 超温报警、温差报警、温度区间报警、温升报警 |
测温精度 | ±2℃或±2%取大者(发射率、距离、环境温度等设置) |
测温响应时间 | ≤ 30ms |
测温范围 | -40°C ~ 150°C (-4°F ~ 302°F) |
功能特性 | |
智能报警 | I/O报警、测温预警、智能分析报警 |
移动侦测 | 支持 |
网络特性 | |
网络协议 | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x |
并发访问用户 | 10 路 |
用户权限 | 分2级:管理员和普通用户,管理员可分配普通用户各种不同的权限 |
支持SDK开发 | Linux C /windows C&C++ SDK |
设备自动发现 | 支持 |
前端接入协议 | ONVIF/国标GB/T28181 (可定制) |
语言环境 | 支持10种语言,英文、中文、西班牙、葡萄牙、波兰、意大利、俄罗斯、法国、捷克、匈牙利。默认选择英语 |
接口 | |
网络接口 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
报警接口 | 1路报警输入,1路报警输出 |
轨道控制接口 | RS232 |
温度传输接口 | RS485 |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,最高支持256GB |
防静电接口 | 支持 |
复位重置 | 支持 |
指示灯 | 电源指示灯,网络指示灯 |
物理特性 | |
电源 | DC10-30V/PoE (IEEE 802.3af) |
功耗 | <5.4W |
工作温度 | -30°C~60°C(-22°F~140°F) |
工作湿度 | 0~ 90% RH |
安装方式 | 支架安装/磁吸安装 |
防护等级 | IP67 |
尺寸 | 55× 46 × 118mm |
净重 | 0.52 kg |
全国服务热线:18678671861
销售热线:0546-7768110
总机电话:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |