HW-CW-2020K1人体测温热像仪
智能功能:
● 快速毫秒级测温
● 基于AI的智能算法且同时支持最多30个人脸测温,且可对外输出结构化人体测温数据
● 非接触式远距离测温,高效更安全
● 支持温度异常检测
● 支持人脸跟踪及评分,多帧识别,可自动筛选输出最优人脸图
● 支持人脸快速比对,多种比对方式可设置
● 支持客流统计功能,设置区域,记录进入&离开人数
热成像功能:
● 非制冷型探测器,分辨率160×120(默认320×240输出)
● 支持AGC4.0、DDE、3DNR
● 支持双光融合图像模式
● 支持可见光叠加热成像画中画图像模式
● 支持白热、黑热,铁红等16种伪彩模式
可见光功:
● 400万星光级1/2.7英寸高性能CMOS;最高分辨率可达2688×1520@25fps
● 可见光支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
● 支持3D数字降噪,支持120dB宽动态
接口功能:
● 支持10M/100M自适应网口。
● 自带32GB存储,不支持扩展
● 1路报警输入/输出。
● 1路音频输入/输出。
● 1路DC 12V电源输入。
● 1路USB 3.0接口,支持外接第三方传感器(具体功能需定制)
● 1路HDMI输出接口,支持视频直接投屏
技术参数:
热成像 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |
最大图像尺寸 | 160× 120(默认输出320×240) | |
像元尺寸 | 17μm | |
响应波段 | 8~14μm | |
NETD(噪声等效温差) | ≤ 40mk(@25°C,F#=1.0) | |
热成像镜头焦距 | 6mm | |
MRAD(空间分辨率) | 2.74 | |
热成像视场角 | 25°×18.7° | |
热成像近摄距 | 0.6m | |
有效测温距离 | 1.5-5m,默认2m | |
F值 | 1.1 | |
伪彩模式 | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等16种 | |
可见光 | 传感器类型 | 400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS |
分辨率 | 2688×1520@25fps | |
最小照度 | 0.0018Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
可见光镜头焦距 | 4mm | |
可见光视场角 | 84°×43.1° | |
白光补光距离 | 5m | |
图像功能 | 双光融合 | 支持热成像通道融合可见光图像信息,提升热成像通道图像细节 |
画中画 | 支持可见光通道以画中画形式叠加热成像通道画面 | |
智能信息叠加 | 支持可见光通道图像中叠加热成像信息(仅支持测温规则,测温值) | |
智能功能 | 联动报警 | 支持联动声光报警(需外接) |
测温功能 | 人体测温 | 支持AI人脸检测,多目标同时检测体温 |
测温范围 | 测温范围:28~45℃ | |
测温精度 | 测温精度(方案可选):无黑体方案精度±0.5℃;加黑体方案精度±0.3℃ | |
接口 | 报警输入 | 支持1路DC 0~5V报警输入 |
报警输出 | 支持1路常开型继电器输出,报警类型可设置 | |
音频输入 | 1路3.5mm | |
音频输出 | 1路3.5mm | |
复位键 | 1个复位键 | |
网口 | 1路RJ45接口10/100M自适应以太网口 | |
RS485接口 | 1路 | |
USB | USB3.0 A型插座,母,支持外接第三方传感器(具体功能需定制) | |
HDMI | type A,母,支持视频直接投屏 | |
存储 | EMMC 32GB | |
系统参数 | 电源输入 | DC 12 V(±20%)或PoE (802.3af, class 3)。 |
尺寸 | 前端:72*45*29mm(含镜头厚度为41.75mm),后端:113*135*30mm | |
工作温度和湿度 | 0℃~40℃,<95% RH | |
防护等级 | 前端IP67 | |
重量 | 前端170g,后端470g |
全国服务热线:18678671861
销售热线:0546-7768110
总机电话:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |