HW-CW-2020K2卡片式测温热像仪
热成像功能:
l 热成像定焦镜头3.1mm,最小成像距离0.15m
l 分辨率 160*120,高灵敏度探测器,支持对比度调节。
l 最高十字定位
l 支持点、线、框测温
l 测温范围:30-45 ℃
l 测温精度:±0.5℃
l 支持定时、温差和手动模式下快门校正
l 支持3D降噪功能,伪彩色可调,图像细节增强功能
l 支持镜像,数字变倍和本地视频输出
l 体积小易集成,整机厚度30mm,所有接口防松脱。
技术参数:
型号 | HW-CW-2020K2卡片式测温热像仪 | |
热成像 | 探测器 | 非制冷氧化钒探测器 |
分辨率 | 160 × 120 | |
响应波段 | 8~14μm | |
NETD(噪声等效温差) | < 40mk(@30°C,F#=1.0) | |
焦距/最小成像距离 | 3.8mm/0.15m | |
视场角 | 50° × 37.2° | |
F 值 | 1.1 | |
帧频 | 25 | |
测温范围 | 30-45℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
接口 | 复位键 | 1 个复位键 |
网口 | 1Gbit/s | |
报警 | 1 进/1 出 | |
RS485 | 支持 | |
应用编程接口 | 支持海康 SDK(Win&Linux x86)接入。 支持 Modbus 传输温度信息。 支持 16bit 25Hz 160*120像素温度或16bit 25Hz 裸数据输出; | |
系统参数 | 菜单语言 | 中文 |
电源输入 | DC12V | |
功率 | ≤4W | |
工作温度和湿度 | 15℃~35℃,<90% RH | |
重量 | ≤215g(加背板 285g) | |
尺寸 | 105*55*30mm(长宽厚),不含背板 | |
安装 | 背板+支架 支持配电柜内吸附安装、壁装、吊装、柱装 | |
外壳 | 铝合金 |
产品图片:
全国服务热线:13280320110
销售热线:0546-7768110
总机电话:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |