华网智能双光谱夜视仪系列产品采用高灵敏度红外探测器、红外镜头、可见光镜头、高清摄像机、智能化变速云台,利用先进的非制冷红外技术和光学成像技术,通过科学、先进的技术手段集合而成,可见光部分白天可显示高清彩色图像,红外热成像可提供轮廓鲜明和清晰的热图像,实现24小时昼夜连续监控。
HW-TI40F3(6)HS180DS球形双光谱夜视仪可达到1km作用距离,兼顾搜索与观察双重应用需求。本产品被广泛应用于森林防火、自然保护区、海水养殖、边海防、油田、港口、航道、铁路、机场等远距离昼夜监控项目。
● 采用先进的非制冷氧化钒(VOx)微测热辐射计红外探测器;
● 17µm像元间距,画质细腻,对细微目标观察更清晰,探测距离更远;
● 探测灵敏度小于50mk,可获得更细腻画面质量,受雾雨雪天气影响小;
● 采用全自动图像处理和细节增强算法,图像清晰,灵敏度高,功耗低;
● 384x288、640x512、1280x1024等多种分辨率选择,满足不同客户需求;
● 固定焦距、视场切换、连续变焦镜头可选,电动调焦获取更清晰的夜视图像;
● 恶劣天气适应性强,利用远红外特性,即使全黑、雨、雪、雾、烟尘环境都可以有效成像;
● 配备百万高清镜头和摄像机,可选自动聚焦,透雾等功能;
● 球形云台,可实现360度的全方位监控;
● 超强铝合金外壳,IP66防护,防淋雨、防灰尘,可适应各种恶劣环境。
产品型号 | HW-TI40F3(6)HS180DS | ||||
作用距离 | 热成像 | 目标 | 人(1.8m×0.5m) | 车辆(2.3m×2.3m) | |
探测距离(4个像素) | 1058米 | 1600米 | |||
识别距离(10个像素) | 423米 | 650米 | |||
分辨距离(20个像素) | 211米 | 270米 | |||
可见光 | 探测距离1000米 | ||||
红外镜头 | 焦距 | 40mm | |||
F值 | 1.0 | ||||
视场角 | 9.3°×7.0° | 15.5°×12.4° | |||
镜头控制 | 电动调焦 | ||||
探测器 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒(VOx)微测热辐射计 | |||
像素 | 384 × 288 | 640 × 512 | |||
像元间距 | 17μ | ||||
帧频 | 50 Hz | ||||
波长范围 | 8 - 14 μm | ||||
灵敏度NEDT | <50mk f/1.0 | ||||
图像处理 | 全自动图像处理和细节增强算法 | ||||
极性 | 热白/热黑/伪彩 | ||||
高清镜头 | 焦距(f) | 5.5~180mm | |||
变倍 | 33倍 | ||||
光圈(F) | F1.5-F4.3 | ||||
视场角 | 60.5-2.3 度(广角-望远) | ||||
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |||
最小照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON), | ||||
分辨率 | 1920x1080 | ||||
球形云台 | 球体材料 | 铝合金 | |||
角度 | 水平0~360°连续旋转;俯仰-20°~ 90°(可选-30°~45°) | ||||
水平旋转速度 | 键控100° /S ,手动0.5°~80°/S | ||||
垂直旋转速度 | 键控100° /S ,手动0.5°~60° /S | ||||
预置位 | 256个预置点,预制精度<0.05° | ||||
巡航扫描 | 6条,每条可设置16个预置点,预置时间可调 | ||||
接口 标准 | 通信接口 | RJ45 | |||
通信协议 | Pelco-D、Pelco-P可选 | ||||
电源 | DC12V~24V | ||||
环境指标 | 防护等级 | IP66 | |||
防雷 | TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波 | ||||
工作温度 | -40℃~65 ℃,湿度小于90% |
注:以上配置为标准产品技术参数,我公司可根据客户要求进行调整,以满足实际需求。
全国服务热线:18678671861
销售热线:0546-7768110
总机电话:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |